| Kategorie | Normalpreis | Premieren |
|---|---|---|
| Parkett Reihe 1–4 | € 54,00 | € 72,00 |
| Parkett Reihe 5–8 | € 46,00 | € 64,00 |
| Parkett Reihe 9–12 | € 37,00 | € 55,00 |
| Parkett Reihe 13–16 | € 31,00 | € 43,00 |
| Parkett 17 (fußfrei) | € 37,00 | € 55,00 |
| Parkett Reihe 18–21 | € 21,00 | € 32,00 |
| Parkett Reihe 22–23 | € 17,00 | € 21,00 |
| Parkett Seitensitze | € 46,00 | € 64,00 |
| Balkon Mitte | € 46,00 | € 64,00 |
| Balkon Seite | € 17,00 | € 21,00 |
| Stehplatz | € 5,00 | € 9,00 |
Brigitte Hajek: ticket@wienerkammeroper.at
Telefon: +43-1-512 01 00-77
Fax: +43-1-512 01 00-30
Mo–Fr:
12.00–18.00 Uhr
„Hunger auf Kunst und Kultur.
Eine Aktion von Schauspielhaus Wien in Kooperation mit Die
Armutskonferenz“